欢迎访问【青岛科昌机械有限公司】官方网站!
联系人:陈经理
手 机:15650188618
电 话:15650188618
地 址:山东省青岛市黄岛区铁山工业园




整机全部采用纯气动元件控制,无需复杂液压系统,结构简洁、故障率低、操作简单、日常维护便捷,大幅降低设备运维成本。设备可根据砂型成型情况灵活调整操作流程,人性化操作逻辑直观易懂,有效提升车间整体生产效率,适配中小型铸件批量造型生产。
二、技术参数:
参数名称 | 单位 | Z143WA | Z145WA | Z145WB |
|---|---|---|---|---|
砂箱最大尺寸 | mm | 500×400×200 | 500×450×200 | 550×450×200 |
工作台尺寸 | mm | 560×420 | 600×550 | 700×550 |
震击负荷 | kgf | 200 | 300 | 300 |
压实力 | kgf | 4200 | 3800 | 6800 |
压实行程 | mm | 200 | 160 | 160 |
起模行程 | mm | 160 | 200 | 200 |
生产率 | 箱/时 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
震击气缸直径 | Φmm | — | Φ150 | Φ150 |
自由空气消耗量 | m³/箱 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | — | 1300×800×1700 | 1200×800×1680 |
管理员
该内容暂无评论